Colors

Raylib's palette

Values

ValueMeaning
LIGHTGRAYColor(200, 200, 200, 255)
GRAYColor(130, 130, 130, 255)
DARKGRAYColor(80, 80, 80, 255)
YELLOWColor(253, 249, 0, 255)
GOLDColor(255, 203, 0, 255)
ORANGEColor(255, 161, 0, 255)
PINKColor(255, 109, 194, 255)
REDColor(230, 41, 55, 255)
MAROONColor(190, 33, 55, 255)
GREENColor(0, 228, 48, 255)
LIMEColor(0, 158, 47, 255)
DARKGREENColor(0, 117, 44, 255)
SKYBLUEColor(102, 191, 255, 255)
BLUEColor(0, 121, 241, 255)
DARKBLUEColor(0, 82, 172, 255)
PURPLEColor(200, 122, 255, 255)
VIOLETColor(135, 60, 190, 255)
DARKPURPLEColor(112, 31, 126, 255)
BEIGEColor(211, 176, 131, 255)
BROWNColor(127, 106, 79, 255)
DARKBROWNColor(76, 63, 47, 255)
WHITEColor(255, 255, 255, 255)
BLACKColor(0, 0, 0, 255)
BLANKColor(0, 0, 0, 0)
MAGENTAColor(255, 0, 255, 255)
RAYWHITEColor(245, 245, 245, 255)

Meta